Вторник | 8:30 - 17:30 |
Среда | 8:30 - 17:30 |
Четверг | 8:30 - 17:30 |
Пятница | 8:30 - 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 8:30 - 17:30 |
Вторник | 8:00 - 21:00 |
Среда | 8:00 - 21:00 |
Четверг | 8:00 - 21:00 |
Пятница | 8:00 - 21:00 |
Суббота | 8:00 - 21:00 |
Воскресенье | 9:00 - 21:00 |
Понедельник | 8:00 - 21:00 |
Вторник | 8:30 - 17:30 |
Среда | 8:30 - 17:30 |
Четверг | 8:30 - 17:30 |
Пятница | 8:30 - 17:30 |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | 8:30 - 17:30 |
Вторник | 8:00 - 21:00 |
Среда | 8:00 - 21:00 |
Четверг | 8:00 - 21:00 |
Пятница | 8:00 - 21:00 |
Суббота | 8:00 - 21:00 |
Воскресенье | 9:00 - 21:00 |
Понедельник | 8:00 - 21:00 |
Серия Trend — выбор рациональных хозяев, не готовых экономить на качестве
Технические решения, реализованные в воротах Trend, не уступают представленным на рынке аналогам и подтверждены международными сертификатами качества. Производитель предоставляет 10 лет гарантии от коррозии и устройства безопасности без надбавки к цене. Выбрав прочные и надежные секционные ворота Trend, вы сможете по достоинству оценить их преимущества в долгосрочной перспективе.

Trend идеально подходят




1750 | 1875 | 2000 | 2125 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | 5125 | 5250 | 5375 | 5500 | 5625 | 5750 | 5875 | 6000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1 265 | 1 292 | 1 320 | 1 364 | 1 418 | 1 527 | 1 564 | 1 604 | 1 648 | 1 627 | 1 650 | 1 748 | 1 809 | 2 033 | 2 179 | 2 346 | 2 346 | 2 409 | 2 551 | 2 604 | 2 604 | 2 689 | 2 834 | 2 873 | 2 869 | 2 953 | 3 083 | 3 145 | 3 145 | 3 212 | 3 415 | 3 616 | 3 582 | 3 645 | 3 823 |
1875 | 1 307 | 1 328 | 1 424 | 1 481 | 1 527 | 1 571 | 1 646 | 1 727 | 1 740 | 1 780 | 1 769 | 1 876 | 1 932 | 2 181 | 2 336 | 2 384 | 2 413 | 2 443 | 2 597 | 2 650 | 2 708 | 2 731 | 2 869 | 2 911 | 2 968 | 2 986 | 3 122 | 3 185 | 3 221 | 3 250 | 3 449 | 3 656 | 3 656 | 3 685 | 3 863 |
2000 | 1 476 | 1 508 | 1 512 | 1 612 | 1 667 | 1 587 | 1 696 | 1 748 | 1 790 | 2 043 | 2 158 | 2 196 | 2 164 | 2 359 | 2 248 | 2 424 | 2 455 | 2 551 | 2 633 | 2 712 | 2 742 | 2 850 | 2 901 | 2 984 | 2 974 | 3 124 | 3 154 | 3 254 | 3 319 | 3 386 | 3 436 | 3 584 | 3 695 | 3 835 | 3 714 |
2125 | 1 514 | 1 545 | 1 621 | 1 648 | 1 669 | 1 608 | 1 704 | 1 771 | 1 826 | 1 980 | 2 081 | 2 190 | 2 164 | 2 225 | 2 294 | 2 505 | 2 545 | 2 566 | 2 648 | 2 796 | 2 825 | 2 827 | 2 917 | 3 093 | 3 154 | 3 177 | 3 229 | 3 287 | 3 426 | 3 674 | 3 419 | 3 620 | 3 766 | 4 208 | 3 791 |
2250 | 1 558 | 1 667 | 1 648 | 1 667 | 1 667 | 1 623 | 1 704 | 1 794 | 1 782 | 1 960 | 2 060 | 2 167 | 2 167 | 2 225 | 2 311 | 2 539 | 2 599 | 2 549 | 2 650 | 2 727 | 2 819 | 2 806 | 2 911 | 3 080 | 3 198 | 3 143 | 3 229 | 3 308 | 3 434 | 3 823 | 3 499 | 3 647 | 3 777 | 4 377 | 3 802 |
2375 | 1 587 | 1 698 | 1 786 | 1 826 | 1 840 | 1 767 | 1 752 | 1 803 | 1 813 | 2 054 | 2 125 | 2 275 | 2 418 | 2 227 | 2 549 | 2 618 | 2 725 | 2 599 | 2 710 | 2 836 | 2 942 | 2 850 | 2 938 | 3 122 | 3 237 | 3 039 | 3 156 | 3 382 | 3 503 | 4 258 | 3 737 | 3 963 | 4 147 | 4 739 | 4 101 |
2500 | 1 709 | 1 830 | 1 918 | 1 941 | 1 972 | 2 100 | 1 842 | 1 838 | 1 976 | 2 081 | 2 139 | 2 351 | 2 551 | 2 815 | 2 896 | 2 880 | 2 938 | 3 014 | 3 057 | 3 124 | 3 198 | 3 258 | 3 449 | 3 553 | 3 543 | 3 716 | 3 781 | 3 865 | 3 938 | 4 097 | 4 350 | 4 434 | 4 511 | 4 689 | 4 766 |
2625 | 1 740 | 1 861 | 1 932 | 1 966 | 1 976 | 2 150 | 1 842 | 1 905 | 1 972 | 2 125 | 2 219 | 2 353 | 2 553 | 2 850 | 2 901 | 2 968 | 2 980 | 3 137 | 3 149 | 3 179 | 3 246 | 3 331 | 3 501 | 3 599 | 3 639 | 3 810 | 3 965 | 3 963 | 4 034 | 4 289 | 4 471 | 4 546 | 4 630 | 4 904 | 4 892 |
2750 | 1 796 | 1 924 | 1 937 | 1 976 | 1 980 | 2 181 | 1 880 | 1 937 | 2 070 | 2 123 | 2 221 | 2 484 | 2 553 | 2 880 | 2 974 | 2 949 | 2 976 | 3 198 | 3 252 | 3 281 | 3 319 | 3 444 | 3 595 | 3 612 | 3 656 | 3 879 | 4 003 | 4 072 | 4 164 | 4 404 | 4 492 | 4 626 | 4 756 | 5 038 | 4 986 |
2875 | 1 964 | 2 102 | 2 221 | 2 259 | 2 290 | 2 380 | 2 158 | 2 127 | 2 457 | 2 505 | 2 949 | 3 091 | 2 993 | 3 024 | 3 124 | 3 162 | 3 233 | 3 317 | 3 616 | 3 595 | 3 595 | 3 712 | 3 846 | 3 902 | 3 988 | 4 057 | 4 224 | 4 394 | 4 482 | 4 659 | 4 843 | 4 996 | 5 080 | 5 224 | 5 429 |
3000 | 2 024 | 2 167 | 2 273 | 2 315 | 2 323 | 2 505 | 2 543 | 2 507 | 2 844 | 3 112 | 2 988 | 3 101 | 3 131 | 3 204 | 3 308 | 3 348 | 3 430 | 3 643 | 3 806 | 3 777 | 3 823 | 3 934 | 4 095 | 4 111 | 4 197 | 4 316 | 4 461 | 4 643 | 4 724 | 5 009 | 5 216 | 5 370 | 5 469 | 5 626 | 5 776 |
3125 | 2 083 | 2 231 | 2 342 | 2 382 | 2 388 | 2 579 | 2 756 | 2 821 | 2 873 | 3 168 | 3 093 | 3 149 | 3 225 | 3 300 | 3 413 | 3 455 | 3 541 | 3 758 | 3 919 | 3 894 | 3 938 | 4 053 | 4 216 | 4 229 | 4 321 | 4 448 | 4 592 | 4 779 | 4 950 | 5 255 | 5 368 | 5 534 | 5 632 | 5 793 | 5 948 |
3250 | 2 317 | 2 359 | 2 478 | 2 518 | 2 537 | 2 727 | 2 917 | 2 846 | 2 896 | 3 131 | 3 062 | 3 164 | 3 254 | 3 566 | 3 509 | 3 555 | 3 641 | 3 867 | 4 034 | 4 011 | 4 057 | 4 174 | 4 344 | 4 356 | 4 452 | 4 578 | 4 730 | 4 921 | 5 009 | 5 314 | 5 531 | 5 701 | 5 799 | 5 969 | 6 127 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами

2110 | 2250 | 2375 | 2500 | 2625 | 2750 | 2875 | 3000 | 3125 | 3250 | 3375 | 3500 | 3625 | 3750 | 3875 | 4000 | 4125 | 4250 | 4375 | 4500 | 4625 | 4750 | 4875 | 5000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1750 | 1 504 | 1 564 | 1 683 | 1 727 | 1 767 | 1 813 | 1 796 | 1 826 | 1 930 | 1 999 | 2 244 | 2 397 | 2 466 | 2 466 | 2 520 | 2 679 | 2 733 | 2 733 | 2 827 | 2 974 | 3 018 | 3 014 | 3 097 | 3 233 |
1800 | 1 635 | 1 683 | 1 740 | 1 811 | 1 907 | 1 914 | 1 964 | 1 955 | 2 068 | 2 133 | 2 405 | 2 570 | 2 505 | 2 537 | 2 566 | 2 727 | 2 783 | 2 842 | 2 869 | 3 014 | 3 060 | 3 116 | 3 135 | 3 279 |
1900 | 1 665 | 1 717 | 1 704 | 1 801 | 1 874 | 1 897 | 2 054 | 2 108 | 2 187 | 2 204 | 2 441 | 2 466 | 2 520 | 2 553 | 2 625 | 2 746 | 2 815 | 2 863 | 2 930 | 3 028 | 3 093 | 3 120 | 3 210 | 3 294 |
2000 | 1 692 | 1 748 | 1 669 | 1 775 | 1 836 | 1 880 | 2 144 | 2 267 | 2 309 | 2 273 | 2 482 | 2 359 | 2 549 | 2 576 | 2 679 | 2 763 | 2 846 | 2 880 | 2 993 | 3 047 | 3 131 | 3 122 | 3 283 | 3 310 |
2100 | 1 713 | 1 748 | 1 675 | 1 782 | 1 849 | 1 893 | 2 108 | 2 225 | 2 302 | 2 273 | 2 411 | 2 384 | 2 587 | 2 625 | 2 683 | 2 769 | 2 892 | 2 924 | 2 984 | 3 057 | 3 191 | 3 218 | 3 308 | 3 348 |
2125 | 1 732 | 1 752 | 1 686 | 1 786 | 1 868 | 1 911 | 2 081 | 2 183 | 2 298 | 2 273 | 2 340 | 2 411 | 2 631 | 2 675 | 2 698 | 2 779 | 2 930 | 2 968 | 2 972 | 3 062 | 3 252 | 3 310 | 3 336 | 3 388 |
2250 | 1 748 | 1 748 | 1 706 | 1 786 | 1 882 | 1 874 | 2 054 | 2 164 | 2 275 | 2 275 | 2 340 | 2 424 | 2 662 | 2 729 | 2 677 | 2 783 | 2 863 | 2 961 | 2 949 | 3 060 | 3 231 | 3 361 | 3 300 | 3 388 |
2375 | 1 911 | 1 934 | 1 855 | 1 838 | 1 891 | 1 907 | 2 156 | 2 227 | 2 388 | 2 543 | 2 342 | 2 677 | 2 748 | 2 855 | 2 729 | 2 844 | 2 976 | 3 091 | 2 993 | 3 089 | 3 279 | 3 398 | 3 189 | 3 313 |
2500 | 2 045 | 2 070 | 2 210 | 1 937 | 1 932 | 2 079 | 2 183 | 2 246 | 2 470 | 2 679 | 2 959 | 3 041 | 3 024 | 3 089 | 3 164 | 3 208 | 3 283 | 3 361 | 3 423 | 3 620 | 3 729 | 3 718 | 3 902 | 3 969 |
2550 | 2 054 | 2 075 | 2 227 | 1 937 | 1 966 | 2 075 | 2 210 | 2 290 | 2 470 | 2 679 | 2 974 | 3 045 | 3 068 | 3 112 | 3 229 | 3 256 | 3 308 | 3 384 | 3 459 | 3 645 | 3 758 | 3 768 | 3 950 | 4 068 |
2625 | 2 062 | 2 079 | 2 252 | 1 937 | 2 001 | 2 070 | 2 227 | 2 326 | 2 472 | 2 681 | 2 993 | 3 047 | 3 116 | 3 129 | 3 294 | 3 308 | 3 338 | 3 405 | 3 501 | 3 672 | 3 777 | 3 819 | 4 001 | 4 164 |
2700 | 2 079 | 2 081 | 2 292 | 1 972 | 2 035 | 2 177 | 2 225 | 2 328 | 2 606 | 2 681 | 3 024 | 3 122 | 3 093 | 3 124 | 3 361 | 3 413 | 3 444 | 3 484 | 3 614 | 3 775 | 3 794 | 3 837 | 4 072 | 4 208 |
2850 | 2 374 | 2 405 | 2 497 | 2 267 | 2 231 | 2 579 | 2 631 | 3 093 | 3 250 | 3 143 | 3 177 | 3 283 | 3 317 | 3 394 | 3 482 | 3 800 | 3 775 | 3 775 | 3 894 | 4 040 | 4 097 | 4 185 | 4 260 | 4 440 |
2975 | 2 401 | 2 418 | 2 562 | 2 468 | 2 432 | 2 783 | 2 949 | 3 120 | 3 254 | 3 216 | 3 269 | 3 377 | 3 419 | 3 501 | 3 656 | 3 896 | 3 873 | 3 894 | 4 011 | 4 168 | 4 210 | 4 298 | 4 398 | 4 561 |
3000 | 2 428 | 2 438 | 2 631 | 2 671 | 2 633 | 2 986 | 3 260 | 3 137 | 3 258 | 3 290 | 3 363 | 3 474 | 3 518 | 3 601 | 3 825 | 3 992 | 3 967 | 4 013 | 4 130 | 4 302 | 4 316 | 4 404 | 4 534 | 4 680 |
3150 | 2 576 | 2 583 | 2 783 | 2 976 | 2 976 | 3 028 | 3 308 | 3 231 | 3 313 | 3 400 | 3 603 | 3 637 | 3 676 | 3 768 | 4 003 | 4 178 | 4 151 | 4 199 | 4 316 | 4 488 | 4 511 | 4 609 | 4 739 | 4 894 |
С пружинами растяжения
С торсионными пружинами
Вы можете самостоятельно рассчитать примерный бюджет на покупку подъемных ворот с помощью нашего калькулятора.
Рассчитать стоимость
С учетом доставки и монтажа изделия цену подскажет консультант. Звоните:
Вам поможет замерщик, который учтет все нюансы и назовет окончательную стоимость.

Стандартная
Под дерево
Стандартная
Под дерево
Стандартная
Под дерево
Стандартная
Стандартная
Под дерево

приятная декоративная фактура, имитирующая структуру дерева
* Woodgrain доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр, микроволна, филенка.

матовая фактура, напоминающая шелк
* Гладкая поверхность доступна для панелей с рисунком S-гофр, M-гофр, L-гофр.
Сочетание цветов
S-гофр | M-гофр | L-гофр | Микроволна | Филенка | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Гладкая поверхность | Тиснение woodgrain | Тиснение woodgrain | |
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
|
Размеры ворот с рисунками
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1750
|
1875
|
2000
|
2125
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
5125
|
5250
|
5375
|
5500
|
5625
|
5750
|
5875
|
6000
|
Ширина, мм
Торсионные пружины
Пружины растяжения
(торсионные пружины под заказ)
Высота, мм
1700 | ||||||||||||||||||||||||
1800 | ||||||||||||||||||||||||
1900 | ||||||||||||||||||||||||
2000 | ||||||||||||||||||||||||
2100 | ||||||||||||||||||||||||
2125 | ||||||||||||||||||||||||
2250 | ||||||||||||||||||||||||
2375 | ||||||||||||||||||||||||
2500 | ||||||||||||||||||||||||
2550 | ||||||||||||||||||||||||
2625 | ||||||||||||||||||||||||
2700 | ||||||||||||||||||||||||
2850 | ||||||||||||||||||||||||
2975 | ||||||||||||||||||||||||
3000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||
2110
|
2250
|
2375
|
2500
|
2625
|
2750
|
2875
|
3000
|
3125
|
3250
|
3375
|
3500
|
3625
|
3750
|
3875
|
4000
|
4125
|
4250
|
4375
|
4500
|
4625
|
4750
|
4875
|
5000
|
Ширина, мм





Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
