Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Воскресенье | Выходной |
Понедельник | |
Вторник | |
Среда | |
Четверг | |
Пятница | |
Суббота | Выходной |
Серия Prestige — для тех, кто заботится о будущем поколений, выбирая энергоэффективные конструкции
Недавно поставили себе в доме рольставни «АЛЮТЕХ». Выбрали эти, потому что уже стоят гаражные ворота этого производителя. По цвету подобрали такие же, а перфорация — просто сказка, особенно летом. Установили все быстро и без проблем. Надеемся, что прослужат также долго и хорошо, как и ворота.

Роллеты серии Prestige идеально подходят

Помочь с выбором?
Ваш персональный менеджер подберет подходящие рольставни, рассчитает точную цену с доставкой и установкой.
Размеры и цены рольставней серии Prestige


800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 371 | 389 | 406 | 424 | 445 | 462 | 483 | 501 | 522 | 539 | 557 | 578 | 595 | 616 | 634 | 655 | 679 | 704 | 721 |
500 | 389 | 410 | 427 | 448 | 473 | 490 | 511 | 529 | 553 | 574 | 592 | 623 | 641 | 665 | 686 | 704 | 725 | 749 | 767 |
600 | 413 | 438 | 459 | 480 | 508 | 529 | 550 | 571 | 609 | 630 | 651 | 672 | 697 | 721 | 746 | 767 | 795 | 819 | 844 |
700 | 434 | 459 | 480 | 504 | 532 | 557 | 588 | 613 | 641 | 662 | 686 | 711 | 739 | 767 | 791 | 816 | 837 | 865 | 889 |
800 | 452 | 480 | 504 | 529 | 567 | 592 | 616 | 641 | 672 | 697 | 728 | 753 | 777 | 809 | 833 | 858 | 882 | 910 | 938 |
900 | 480 | 504 | 532 | 571 | 602 | 627 | 655 | 683 | 721 | 749 | 777 | 802 | 830 | 861 | 889 | 917 | 945 | 977 | 998 |
1000 | 497 | 525 | 564 | 595 | 627 | 655 | 690 | 718 | 753 | 781 | 812 | 840 | 868 | 903 | 931 | 959 | 984 | 1 015 | 1 047 |
1100 | 522 | 564 | 595 | 627 | 662 | 700 | 732 | 760 | 798 | 830 | 861 | 893 | 924 | 959 | 984 | 1 015 | 1 047 | 1 082 | 1 113 |
1200 | 553 | 588 | 620 | 655 | 697 | 732 | 763 | 798 | 833 | 868 | 900 | 935 | 963 | 998 | 1 033 | 1 064 | 1 099 | 1 138 | 1 180 |
1300 | 578 | 616 | 651 | 693 | 732 | 767 | 802 | 837 | 879 | 914 | 945 | 980 | 1 015 | 1 054 | 1 089 | 1 127 | 1 162 | 1 211 | 1 250 |
1400 | 599 | 637 | 679 | 718 | 756 | 795 | 830 | 868 | 910 | 942 | 980 | 1 015 | 1 054 | 1 096 | 1 131 | 1 169 | 1 208 | 1 264 | 1 302 |
1500 | 623 | 665 | 711 | 749 | 791 | 833 | 872 | 910 | 949 | 987 | 1 029 | 1 068 | 1 106 | 1 152 | 1 190 | 1 229 | 1 285 | 1 330 | 1 369 |
1600 | 651 | 697 | 739 | 781 | 826 | 868 | 910 | 945 | 991 | 1 033 | 1 075 | 1 117 | 1 159 | 1 204 | 1 253 | 1 295 | 1 344 | 1 393 | 1 435 |
1700 | 669 | 718 | 760 | 805 | 851 | 896 | 931 | 977 | 1 022 | 1 068 | 1 110 | 1 152 | 1 197 | 1 250 | 1 295 | 1 348 | 1 390 | 1 439 | 1 481 |
1800 | 700 | 746 | 791 | 837 | 886 | 924 | 970 | 1 019 | 1 068 | 1 113 | 1 159 | 1 204 | 1 257 | 1 306 | 1 351 | 1 407 | 1 453 | 1 502 | 1 600 |
1900 | 718 | 767 | 812 | 861 | 910 | 952 | 1 001 | 1 047 | 1 099 | 1 145 | 1 194 | 1 246 | 1 295 | 1 344 | 1 400 | 1 449 | 1 498 | 1 617 | 1 666 |
2000 | 756 | 809 | 858 | 907 | 956 | 1 005 | 1 054 | 1 106 | 1 159 | 1 211 | 1 267 | 1 316 | 1 365 | 1 421 | 1 481 | 1 579 | 1 628 | 1 684 | 1 736 |
2100 | 777 | 826 | 879 | 931 | 980 | 1 033 | 1 085 | 1 134 | 1 190 | 1 250 | 1 302 | 1 351 | 1 404 | 1 460 | 1 568 | 1 621 | 1 673 | 1 733 | 1 785 |
2200 | 802 | 854 | 910 | 959 | 1 015 | 1 068 | 1 124 | 1 176 | 1 243 | 1 295 | 1 351 | 1 404 | 1 456 | 1 568 | 1 624 | 1 680 | 1 736 | 1 796 | 1 852 |
2300 | 819 | 875 | 931 | 980 | 1 040 | 1 096 | 1 152 | 1 208 | 1 274 | 1 330 | 1 386 | 1 439 | 1 631 | 1 698 | 1 757 | 1 817 | 1 876 | 1 943 | 2 006 |
2400 | 840 | 896 | 949 | 1 005 | 1 068 | 1 124 | 1 180 | 1 243 | 1 306 | 1 362 | 1 421 | 1 477 | 1 670 | 1 736 | 1 799 | 1 859 | 1 922 | 1 988 | 2 051 |
2500 | 907 | 970 | 1 029 | 1 092 | 1 159 | 1 222 | 1 288 | 1 351 | 1 421 | 1 484 | 1 547 | 1 659 | 1 722 | 1 792 | 1 859 | 1 922 | 1 985 | 2 055 | 2 121 |
2600 | 928 | 987 | 1 050 | 1 117 | 1 183 | 1 250 | 1 320 | 1 383 | 1 453 | 1 516 | 1 631 | 1 694 | 1 761 | 1 834 | 1 897 | 1 964 | 2 030 | 2 104 | 2 184 |
2700 | 952 | 1 015 | 1 082 | 1 148 | 1 218 | 1 292 | 1 358 | 1 425 | 1 495 | 1 565 | 1 677 | 1 747 | 1 813 | 1 890 | 1 957 | 2 027 | 2 093 | 2 181 | 2 251 |
800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2500 | 2600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 | 669 | 683 | 700 | 714 | 732 | 770 | 788 | 802 | 816 | 833 | 872 | 889 | 903 | 921 | 935 | 973 | 991 | 1 005 | 1 022 |
500 | 693 | 711 | 732 | 749 | 767 | 809 | 826 | 844 | 861 | 879 | 921 | 938 | 956 | 977 | 994 | 1 036 | 1 054 | 1 071 | 1 089 |
600 | 714 | 732 | 753 | 774 | 791 | 837 | 854 | 875 | 893 | 914 | 956 | 977 | 994 | 1 015 | 1 036 | 1 078 | 1 096 | 1 117 | 1 138 |
700 | 739 | 760 | 784 | 805 | 826 | 872 | 893 | 917 | 938 | 959 | 1 005 | 1 026 | 1 050 | 1 071 | 1 092 | 1 138 | 1 159 | 1 183 | 1 204 |
800 | 760 | 781 | 805 | 830 | 851 | 900 | 924 | 945 | 970 | 994 | 1 040 | 1 064 | 1 085 | 1 110 | 1 134 | 1 180 | 1 204 | 1 229 | 1 250 |
900 | 784 | 809 | 837 | 861 | 886 | 938 | 963 | 987 | 1 015 | 1 040 | 1 089 | 1 117 | 1 141 | 1 166 | 1 194 | 1 243 | 1 267 | 1 295 | 1 320 |
1000 | 802 | 830 | 858 | 886 | 914 | 963 | 991 | 1 019 | 1 047 | 1 075 | 1 124 | 1 152 | 1 180 | 1 208 | 1 232 | 1 285 | 1 313 | 1 341 | 1 369 |
1100 | 830 | 858 | 889 | 917 | 945 | 1 001 | 1 033 | 1 061 | 1 089 | 1 120 | 1 176 | 1 204 | 1 232 | 1 264 | 1 292 | 1 348 | 1 376 | 1 407 | 1 435 |
1200 | 854 | 886 | 917 | 949 | 980 | 1 040 | 1 071 | 1 103 | 1 134 | 1 166 | 1 225 | 1 257 | 1 288 | 1 320 | 1 351 | 1 407 | 1 439 | 1 470 | 1 512 |
1300 | 875 | 907 | 942 | 973 | 1 008 | 1 068 | 1 099 | 1 134 | 1 166 | 1 201 | 1 260 | 1 292 | 1 327 | 1 358 | 1 393 | 1 449 | 1 484 | 1 526 | 1 561 |
1400 | 907 | 942 | 977 | 1 015 | 1 050 | 1 113 | 1 148 | 1 187 | 1 222 | 1 257 | 1 320 | 1 355 | 1 393 | 1 428 | 1 463 | 1 526 | 1 561 | 1 610 | 1 645 |
1500 | 924 | 963 | 1 001 | 1 040 | 1 075 | 1 141 | 1 176 | 1 215 | 1 253 | 1 292 | 1 355 | 1 393 | 1 432 | 1 467 | 1 505 | 1 568 | 1 617 | 1 656 | 1 694 |
1600 | 952 | 991 | 1 029 | 1 071 | 1 110 | 1 176 | 1 218 | 1 257 | 1 299 | 1 337 | 1 404 | 1 446 | 1 484 | 1 523 | 1 565 | 1 631 | 1 680 | 1 722 | 1 764 |
1700 | 970 | 1 012 | 1 054 | 1 096 | 1 138 | 1 204 | 1 246 | 1 288 | 1 330 | 1 372 | 1 439 | 1 481 | 1 523 | 1 565 | 1 607 | 1 684 | 1 726 | 1 768 | 1 810 |
1800 | 1 008 | 1 050 | 1 096 | 1 141 | 1 187 | 1 257 | 1 302 | 1 344 | 1 390 | 1 435 | 1 505 | 1 551 | 1 593 | 1 638 | 1 684 | 1 764 | 1 810 | 1 855 | 1 918 |
1900 | 1 026 | 1 071 | 1 120 | 1 166 | 1 211 | 1 285 | 1 330 | 1 376 | 1 421 | 1 467 | 1 540 | 1 586 | 1 635 | 1 680 | 1 736 | 1 806 | 1 855 | 1 901 | 1 988 |
2000 | 1 054 | 1 099 | 1 148 | 1 197 | 1 246 | 1 320 | 1 369 | 1 418 | 1 467 | 1 516 | 1 589 | 1 638 | 1 687 | 1 736 | 1 792 | 1 869 | 1 918 | 1 985 | 2 034 |
2100 | 1 071 | 1 120 | 1 173 | 1 222 | 1 271 | 1 348 | 1 397 | 1 449 | 1 498 | 1 547 | 1 624 | 1 677 | 1 726 | 1 775 | 1 834 | 1 911 | 1 964 | 2 149 | 2 205 |
2200 | 1 131 | 1 187 | 1 243 | 1 295 | 1 351 | 1 432 | 1 488 | 1 544 | 1 596 | 1 652 | 1 736 | 1 789 | 1 845 | 1 908 | 1 964 | 2 044 | 2 139 | 2 195 | 2 251 |
2300 | 1 159 | 1 215 | 1 271 | 1 330 | 1 386 | 1 470 | 1 526 | 1 586 | 1 645 | 1 701 | 1 785 | 1 841 | 1 897 | 1 964 | 2 023 | 2 107 | 2 202 | 2 261 | 2 331 |
2400 | 1 176 | 1 236 | 1 295 | 1 355 | 1 411 | 1 498 | 1 558 | 1 617 | 1 677 | 1 733 | 1 820 | 1 880 | 1 936 | 2 006 | 2 065 | 2 149 | 2 247 | 2 317 | 2 377 |
2500 | 1 201 | 1 264 | 1 323 | 1 386 | 1 446 | 1 537 | 1 596 | 1 659 | 1 719 | 1 782 | 1 869 | 1 929 | 1 999 | 2 062 | 2 170 | 2 258 | 2 321 | 2 384 | 2 447 |
2600 | 1 222 | 1 285 | 1 348 | 1 411 | 1 474 | 1 565 | 1 628 | 1 687 | 1 750 | 1 813 | 1 904 | 1 967 | 2 037 | 2 146 | 2 212 | 2 300 | 2 366 | 2 429 | 2 492 |
2700 | 1 246 | 1 313 | 1 379 | 1 442 | 1 509 | 1 600 | 1 666 | 1 733 | 1 796 | 1 862 | 1 953 | 2 016 | 2 135 | 2 202 | 2 268 | 2 363 | 2 429 | 2 496 | 2 562 |
2800 | 1 267 | 1 334 | 1 400 | 1 467 | 1 537 | 1 628 | 1 694 | 1 761 | 1 827 | 1 894 | 1 988 | 2 107 | 2 174 | 2 244 | 2 310 | 2 405 | 2 471 | 2 541 | 2 608 |
2900 | 1 292 | 1 362 | 1 432 | 1 502 | 1 572 | 1 666 | 1 736 | 1 803 | 1 873 | 1 943 | 2 086 | 2 156 | 2 230 | 2 300 | 2 370 | 2 464 | 2 538 | 2 608 | 2 678 |
3000 | 1 313 | 1 383 | 1 453 | 1 526 | 1 596 | 1 694 | 1 764 | 1 834 | 1 904 | 2 013 | 2 121 | 2 195 | 2 265 | 2 338 | 2 412 | 2 510 | 2 580 | 2 653 | 2 723 |

Цена роллет в нужном размере
Хотите получить быстрый и точный расчет стоимости подходящих роллет? Тогда заполните форму.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
Высота профиля
Тип профиля
Размеры ворот (max)
Направляющие шины
Формы коробов
Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с уникальным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью. Благодаря пенозаполнению профили обладают оптимальными тепло- и звукоизоляционными характеристиками.
Стандартная
возможность поставки изделий в данном цвете и сроки уточняйте у вашего дилера
Стандартная
Со скрытым коробом



С наружным коробом







Определим подходящий размер рольставней с точностью до миллиметра. Замер не обязывает вас к покупке.
Спасибо за вашу заявку
Мы свяжемся с вами в ближайшее время.
